
Paramètres de l’âme en balsa de panneau T-C
ÉLÉMENTS D’ESSAIE | NORMES D’ESSAIE | UNIT | VALEUR TYPIQUE |
---|---|---|---|
Densité apparente | DIN 52182-1976 | Kg/m³ | 150±30 |
Résistance à la compression (parallèle) | DIN 52185-1976 | MPa | 13.9 |
Module de compression (parallèle) | DIN 52185-1976 | MPa | 3670 |
Résistance à la compression (verticale) | DIN 52185-1976 | MPa | 0.966 |
Module de compression (vertical) | DIN 52185-1976 | MPa | 95.8 |
Force de cisaillement | ISO1992-2012 | MPa | 2.24 |
Module de cisaillement | ISO1992-2012 | MPa | 141 |
Panneaux plats | Largeur | mm | 609.6 |
Longueur | mm | 1219.2 | |
Épaisseur | mm | 5-50 | |
Panneaux profilés | Largeur | mm | 609.6 |
Longueur | mm | 1219.2 | |
Épaisseur | mm | 5-50 |
Le matériau de base structurel constitué d’une ressource naturelle et renouvelable – le bois de balsa – se caractérise par une densité faible à moyenne et des propriétés mécaniques sans précédent en termes de poids.
Le noyau de balsa TOPOLO est disponible avec une densité contrôlée pour le panneau sandwich et est économique pour vos solutions légères.
- La taille normale est de 6m * 2.4m.
- La densité est 150kg / m3.