ÉLÉMENTS D’ESSAIE | NORMES D’ESSAIE | UNITS | VALEUR TYPIQUE | PVC40 | PVC48 | PVC55 | PVC75 | PVC90 | PVC130 | PVC200 | PVC250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Densité | ISO 845 | Kg/m3 | AverageRange | 40 | 4843-55 | 6054-69 | 8072-92 | 10090-115 | 130120-150 | 200180-250 | 250225-288 |
Force de compression | ISO 844 | N/mm2 | MoyenneMinimum | 0.45 | 0.601.50 | 0.900.75 | 1.451.10 | 2.01.7 | 3.02.6 | 5.24.5 | 6.65.3 |
Module de compression | DIN 53421 | N/mm2 | MoyenneMinimum | 41 | 4835 | 6955 | 10480 | 130110 | 170145 | 280240 | 350280 |
Résistance à la traction | ISO 527 1-2 | N/mm2 | MoyenneMinimum | 0.7 | 0.950.8 | 1.31.0 | 2.01.6 | 2.72.2 | 4.03.0 | 6.04.8 | 7.55.5 |
Module de traction | ISO 527 1-2 | N/mm2 | MoyenneMinimum | 28 | 3528 | 4535 | 6650 | 8465 | 11595 | 175140 | 230160 |
Force de cisaillement | ISO 1922 | N/mm2 | MoyenneMinimum | 0.45 | 0.550.5 | 0.850.7 | 1.21.0 | 1.71.4 | 2.42.1 | 3.53.2 | 4.73.8 |
Module de cisaillement | ASTM C393 | N/mm2 | MoyenneMinimum | 13 | 1614 | 2218 | 3024 | 4034 | 5445 | 7568 | 9578 |
Allongement à la rupture | ISO 1922 | % | MoyenneMinimum | 8 | 108 | 1610 | 1810 | 2312 | 3020 | 3020 | 3020 |
Conductivité thermique à la température ambiante | ISO 8301 | W/m.k | Moyenne | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.039 | 0.048 | 0.056 |
La mousse de PVC de la série T-C offre à vos panneaux une combinaison de résistance maximale, de rigidité et de poids minimal, ainsi qu’une isolation thermique optimale. En le prenant comme matériau central entre deux peaux minces et rigides, la structure du panneau peut être au moins 50% plus légère que les solutions conventionnelles.