Caractéristiques
- Manteau sans gel.
- Conception semi-transparente.
- Composé de fibres de verre.
- Option de couleur flexible.
Paramètres Feuille de stratifiés FRP sans gelcoat
ARTICLES DE TEST | NORMES D’ESSAI | NORMES D’ESSAI | UNITÉS | VALEUR TYPIQUE |
---|---|---|---|---|
Densité | ASTM D792-08 | 1.5±0.03 | g/cm3 | 1.51 |
Contenu en fibre de verre | ASTM D5630 | 60±2 | % | 59.3 |
Poids | / | 4.5±0.2 | kg/m2 | 4.55 |
Épaisseur | / | / | mm | 5.0±0.2 |
Résistance à la flexion à 0° | GB/T1449 | ≧250 | MPa | 302 |
Résistance à la flexion à 90° | GB/T1449 | ≧250 | MPa | 277 |
Module de flexion à 0° | GB/T1449 | ≧9000 | MPa | 13210 |
Module de flexion à 90° | GB/T1449 | ≧9000 | MPa | 9426 |
Résistance aux chocs de 23 ℃ Notch (0 °) | GB/T1451 | ≧110 | KJ/m² | 126 |
Résistance aux chocs de 23 ℃ Notch (90 °) | GB/T1451 | ≧110 | KJ/m² | 116 |
Application de l’Aucun Gel-coat FRP Stratifiés
Les stratifiés TOPOPO none gel-coat FRP conviennent aux toits de remorques. La conception semi-transparente rend la carrosserie du camion lumineuse lorsque le soleil brille à travers le panneau de carrosserie. La couleur et la transparence sont personnalisables selon vos spécificités.