La bande GPE900 de la série T-UD est un type de ruban thermoplastique renforcé de fibre de verre spécialement conçu pour les tubes RTP à forte demande.
L’épaisseur est seulement de 0.25mm.
La résistance à la traction peut atteindre 900 MPA.
Paramètres des bandes UD renforcées de fibre de verre GPE900
ÉLÉMENTS D’ESSAIE | NORMES D’ESSAIE | UNITS | VALUEUR |
---|---|---|---|
Largeur | / | mm | 30~300 |
Épaisseur | / | mm | 0.25±0.02 |
Densité | ISO1183 | g/cm³ | 1.72 |
Teneur en Fibre de Verre | / | %wt | 70 |
Résistance à la Traction | ISO527-5/Tape | MPa | 900 |
Module de Traction | ISO527-5/Tape | GPa | 35 |
Allongement | ISO527-5/Tape | % | 2.5 |
Résistance à la flexion | ISO14125 | MPa | 485 |
Module de flexion | ISO14125 | GPa | 34 |
Résistance au Cisaillement Inter-laminaire | ISO14130 | MPa | 20 |
Avantages des bandes GPE TOPOLO série T-UD
- À bas prix
- Poids léger
- Haute résistance à la traction et module
- Excellente résistance aux chocs
- Flexibilité de disgn