Paramètres des feuilles thermoplastiques sans gelcoat
- Propriétés Physiques
ÉLÉMENTS D’ESSAIE | NORMES D’ESSAIE | PLAGE DE RÉFÉRENCE | UNITS | VALEUR TYPIQUE |
---|---|---|---|---|
Densité | ASTM D792-08 | 1.5±0.03 | g/cm3 | 1.51 |
Teneur en Fibre de Verre | ASTM D5630 | 60±2 | % | 59.3 |
Poids | / | 4.5±0.2 | kg/m2 | 4.55 |
Épaisseur | / | / | mm | 5.0±0.2 |
Qualité de surface: lisse, pas de débordement de fibres
- Propriétés mécaniques
ÉLÉMENTS D’ESSAIE | NORMES D’ESSAIE | PLAGE DE RÉFÉRENCE | UNITS | VALEUR TYPIQUE |
0° Résistance à la flexion | GB/T1449 | ≧250 | MPa | 302 |
90° Résistance à la flexion | GB/T1449 | ≧250 | MPa | 277 |
0° Module de flexion | GB/T1449 | ≧9000 | MPa | 13210 |
90° Module de flexion | GB/T1449 | ≧9000 | MPa | 9426 |
23℃Résistance au choc sur éprouvette entaillée(0°) | GB/T1451 | ≧110 | KJ/m² | 126 |
23℃Résistance au choc sur éprouvette entaillée(90°) | GB/T1451 | ≧110 | KJ/m² | 116 |
Utilisation typique: jupes de remorque aérodynamiques
L’application la plus populaire des plaques composites sans Gelcoat est dans les pièces aérodynamiques, en particulier pour les camions et les remorques. Des recherches en Amérique du Nord montrent qu’en réduisant le flux du vent autour de la remorque, les jupes latérales aérodynamiques aident à réduire la résistance à l’air de 10%, ce qui permet d’économiser 3 000 litres de carburant par véhicule chaque année.